Put solidbody guitars head to head to compare size, weight, and more.
|
$1132.00
|
vs |
$1081.00
|
| Solidbody Guitars | ESP LTD EC-1000 - Amber Sunburst | ESP LTD EC-1000 - Vintage Black |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Number of Strings | 6 | 6 |
| Left-/Right-handed | Right-handed | Right-handed |
| Body Type | Solidbody | Solidbody |
| Body Shape | Eclipse | Eclipse |
| Body Material | Mahogany | Mahogany |
| Top Material | Flame Maple | |
| Body Finish | Gloss | Satin |
| Color | Amber Sunburst | Vintage Black |
| Neck Material | Maple | Mahogany |
| Neck Shape | Thin U | Thin U |
| Neck Joint | Set-through | Neck-through |
| Radius | 13.7" | 13.7" |
| Fingerboard Material | Pau Ferro | Macassar Ebony |
| Fingerboard Inlay | Abalone Flags | Pearloid Flags |
| Number of Frets | 24, Extra Jumbo | 24, Extra Jumbo |
| Scale Length | 24.75" | 24.75" |
| Nut Width | 1.65" | 1.650" |
| Nut Material | Molded Plastic | Molded |
| Bridge/Tailpiece | TonePros Tune-O-Matic bridge with Stopbar Tailpiece | TonePros Locking Tune-O-Matic Bridge with Stopbar Tailpiece |
| Tuners | LTD Locking | Locking |
| Neck Pickup | Seymour Duncan '59 Humbucker | EMG 60 Humbucker |
| Bridge Pickup | Seymour Duncan JB Humbucker | EMG 81 Humbucker |
| Controls | 2 x volume, 1 x master tone | 2 x volume, 1 x master tone |
| Switching | 3-way toggle pickup switch | 3-way toggle pickup switch |
| Strings | D'Addario, .010-.046 | D'Addario, .010-.046 |
| Case/Gig Bag | Sold Separately | Sold Separately |
| Manufacturer Part Number: | LEC1000ASB | LEC1000VB |
| Details | ||
| Brand | ESP | ESP |
| Prices | ||
| MSRP | $1,099.00 | $1,099.00 |
| Used Price | $769.30 | $769.30 |
| Sale Price | $989.10 | $989.10 |
Solidbody Electric Guitar with Mahogany Body, Maple Top, Maple Neck, Pau Ferro Fingerboard, and 2 Humbucking Pickups - Amber Sunburst
Solidbody Electric Guitar with Mahogany Body, Mahogany Neck, Ebony Fingerboard, and 2 Humbucking Pickups - Vintage Black