Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$180.99
|
vs |
$457.00
|
| Ukuleles | Ibanez UEWT5E Tenor with Electronics and Cutaway - Natural | Lanikai FB-EBU Figured Bocote Bass - Natural |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor | |
| Number of Strings: | 4 | 4 |
| Color: | Natural | Natural |
| Finish: | Satin | Satin |
| Top Material: | Sapele | |
| Back & Sides Material: | Sapele | |
| Neck Material: | Okoume | Okoume |
| Fingerboard Material: | Purpleheart | Ovangkol |
| Fingerboard Inlay: | Maple Dots | White dots |
| Number of Frets: | 19 | 19 |
| Scale Length: | 17" | 23.4" |
| Tuners: | Open Gear with Chrome buttons | |
| Nut Material: | Plastic | |
| Nut Width: | 1.377" | |
| Saddle Material: | Plastic | |
| Electronics: | Ibanez AEQ2U preamp with Tuner | Fishman Clasica II with Tuner |
| Strings: | Ibanez/Aquila NYLBlack | D'Addario |
| Body Length: | 12" | |
| Lower Bout Width: | 7" | |
| Body Depth: | 2.75" (max) | |
| Manufacturer Part Number: | UEWT5E | FB-EBU |
| String Type: | Steel | |
| Body Type: | Acoustic Bass | |
| Body Shape: | Ukulele Bass | |
| Left-/Right-handed: | Right-handed | |
| Top Wood: | Figured Bocote | |
| Back & Sides Wood: | Figured Bocote | |
| Nut/Saddle Material: | Graph Tech NuBone | |
| Bridge Material: | Ovangkol | |
| Tuning Machines: | Open Geared with Black Buttons | |
| Case Included: | Gig Bag | |
| Details | ||
| Brand | Ibanez | Lanikai |
| Prices | ||
| MSRP | $179.99 | $445.00 |
| Used Price | $125.99 | $311.50 |
| Sale Price | $161.99 | $400.50 |
Tenor Ukulele with Sapele Top, Back, and Sides, Okoume Neck, Purpleheart Fingerboard, and Ibanez Electronics - Natural
Bass Ukulele with Bocote Laminate Top/Back/Sides, Ovangkol Fretboard, and Fishman Clasica II Electronics - Natural