Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$226.99
|
vs |
$307.00
|
| Ukuleles | Fender Fullerton Strat Uke - Black | Kala Archtop Tenor - Chicago Red |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Concert | Tenor |
| Number of Strings: | 4 | 4 |
| Color: | Black | Chicago Red |
| Finish: | Gloss | Gloss |
| Back & Sides Material: | Mahogany | Mahogany |
| Neck Material: | Maple | Mahogany |
| Fingerboard Material: | Walnut | Rosewood |
| Fingerboard Inlay: | White dots | Dots |
| Number of Frets: | 19 | 18 |
| Scale Length: | 15.04" | 16.875" |
| Tuners: | Sealed Nickel | Chrome Closed Gear |
| Nut Material: | Synthetic Bone | Graph Tech NuBone |
| Nut Width: | 1.377" | 1.4375" |
| Saddle Material: | Synthetic Bone | Graph Tech NuBone |
| Electronics: | Fender Electronics | UK-300TR |
| Strings: | Aquila Nylgut | D'Addario Clear Nylon |
| Manufacturer Part Number: | 0971653106 | KA-JTE-CHRD |
| Top Material: | Mahogany Archtop | |
| Binding Material: | Faux Mother-of-Pearl | |
| Details | ||
| Brand | Fender | Kala |
| Prices | ||
| MSRP | $219.99 | $309.00 |
| Used Price | $153.99 | $216.30 |
| Sale Price | $197.99 | $278.10 |
Concert Ukulele with Stratocaster Body; Spruce Top; Mahogany Body; Maple Neck; Walnut Fingerboard and Fender Electronics - Black
Archtop Tenor Ukulele with Mahogany Top, Mahogany Back and Sides, Mahogany Neck, Rosewood Fingerboard, and Onboard Electronics - Chicago Red