Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$214.99
|
vs |
$378.00
|
| Ukuleles | Fender Rincon Tenor - Aged Cognac Burst | Kala KA-SA-C Solid Acacia Concert |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Tenor | Concert Concert |
| Number of Strings: | 4 | 4 4 |
| Color: | Aged Cognac Burst | Natural Natural |
| Finish: | Open Pore Satin | Satin Satin |
| Top Material: | Ovangkol | Solid Acacia Solid Acacia |
| Back & Sides Material: | Ovangkol | Solid Acacia Solid Acacia |
| Neck Material: | Nato | Mahogany Mahogany |
| Fingerboard Material: | Walnut | Walnut Walnut |
| Fingerboard Inlay: | White dots | Custom Custom |
| Number of Frets: | 19 | 20 20 |
| Scale Length: | 17" | 14.87" 14.87" |
| Tuners: | Nickel Closed Gear | |
| Nut Material: | Bone | GraphTech NuBone GraphTech NuBone |
| Nut Width: | 1.375" | 1.39" 1.39" |
| Saddle Material: | Bone | GraphTech NuBone GraphTech NuBone |
| Electronics: | Fender FE-U01 Preamp | |
| Strings: | Standard Tenor | Aquila Super Nylgut Aquila Super Nylgut |
| Case Included: | Gig Bag | |
| Manufacturer Part Number: | 0970452137 | KASAC2006 KASAC2006 |
| Binding Material: | Maple Maple | |
| Overall Length: | 24.12" 24.12" | |
| Body Length: | 11.12" 11.12" | |
| Upper Bout Width: | 6" 6" | |
| Lower Bout Width: | 8.25" 8.25" | |
| Waist Width: | 4.87" 4.87" | |
| Body Depth: | 2.75" 2.75" | |
| Details | ||
| Brand | Fender | Kala |
| Prices | ||
| MSRP | $219.99 | $389.00 |
| Used Price | $153.99 | $272.30 |
| Sale Price | $197.99 | $350.10 |
Acoustic-electric Tenor Ukulele with Ovangkol Body, Nato Neck, Walnut Fingerboard and Saddle, and Chrome Tuners - Aged Cognac Burst
Concert Ukulele with Acacia Body, Mahogany Neck, and Walnut Fingerboard - Natural