Put ukuleles head to head to compare size, weight, and more.
|
$213.99
|
vs |
$102.00
|
| Ukuleles | Fender Fullerton Tele Uke - Black | Kala mxmtoon Signature Concert - Natural |
|---|---|---|
| Summary | ||
| Rating | ||
| Rank | ||
| Size: | Concert | Concert |
| Number of Strings: | 4 | 4 |
| Color: | Black | Natural with mxmtoon graphics |
| Finish: | Gloss | Satin |
| Back & Sides Material: | Mahogany | Mahogany |
| Neck Material: | Maple | Mahogany |
| Fingerboard Material: | Walnut | Rosewood |
| Fingerboard Inlay: | White dots | Dots |
| Number of Frets: | 19 | 18 |
| Scale Length: | 15.04" | 14.8125" |
| Tuners: | Sealed Nickel | Open Gear |
| Nut Material: | Synthetic Bone | Graph Tech NuBone |
| Nut Width: | 1.377" | 1.4375" |
| Saddle Material: | Synthetic Bone | Graph Tech NuBone |
| Electronics: | Fender Electronics with Tuner | |
| Strings: | Aquila Nylgut | |
| Manufacturer Part Number: | 0971653006 | KA-MXMTOON-C |
| Top Material: | Spruce | |
| Details | ||
| Brand | Fender | Kala |
| Prices | ||
| MSRP | $219.99 | $99.00 |
| Used Price | $153.99 | $69.30 |
| Sale Price | $197.99 | $89.10 |
Concert Ukulele with Telecaster Body; Spruce Top; Mahogany Body; Maple Neck; Walnut Fingerboard and Fender Electroincs - Black
Concert Ukulele with Spruce Top, Mahogany Back and Sides, Mahogany Neck, and Rosewood Fingerboard - Natural